| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | اکتبر ۲۰۲۳ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | آبان ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | آبان ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | نوامبر ۲۰۲۵ |
| ISI | نوامبر ۲۰۲۵ |
| SCImago | می ۲۰۲۵ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | آذر ۱۴۰۴ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۵ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۵ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۵ |
| کشور | ناشر | رشته تخصصی | Impact Factor | Q | نام مجله |
|---|---|---|---|---|---|
| هند | Wolters Kluwer Medknow Publications |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Middle East African Journal Of Ophthalmology |
| انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Footwear Science |
| آمریکا | Elsevier Science Inc |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Transnational Corporations Review |
| آفریقای جنوبی | Aosis |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Journal Of Transport And Supply Chain Management |
| Springer Heidelberg |
| (تنظیم نشده) | Mkg-chirurgie | ||
| انگلستان | Emerald Group Publishing Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Journal Of Intellectual Disabilities And Offending Behaviour |
| آمریکا | Hindawi Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Neurology Research International |
| هلند | Brill |
| (تنظیم نشده) | Q4 | Ecclesiology |
| (تنظیم نشده) | Hitit Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi-journal Of Divinity Faculty Of Hitit University | ||||
| انگلستان | (تنظیم نشده) | Palgrave Communications | |||
| Univ Federal Juiz Fora, Campus Univ |
| (تنظیم نشده) | Anais Brasileiros De Estudos Turisticos-abet | ||
| Univ Catolica Petropolis |
| (تنظیم نشده) | Lex Humana | ||
| Asoc Fisica Argentina |
| (تنظیم نشده) | Anales Afa | ||
| سوئیس | Karger |
| (تنظیم نشده) | Case Reports In Ophthalmology | |
| Magnolia Press |
| (تنظیم نشده) | Journal Of Insect Biodiversity | ||
| Krause & Pachernegg Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Journal Fur Kardiologie | ||
| اسلواکی | Walter De Gruyter Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Folia Oecologica |
| Tel Aviv Univ, Fac Humanities, French Dept Adarr Research Group |
| (تنظیم نشده) | Argumentation Et Analyse Du Discours | ||
| آمریکا | Johns Hopkins Univ Press |
| (تنظیم نشده) | Q1 | American Quarterly |
| آمریکا | Taylor & Francis Inc |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Amerasia Journal |