| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | اکتبر ۲۰۲۳ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | آبان ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | آبان ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | نوامبر ۲۰۲۵ |
| ISI | نوامبر ۲۰۲۵ |
| SCImago | می ۲۰۲۵ |
| ISI Open Access Journals | می ۲۰۲۵ |
| لیست سیاه وزارت علوم | آذر ۱۴۰۴ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | می ۲۰۲۵ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | می ۲۰۲۵ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | می ۲۰۲۵ |
| کشور | ناشر | رشته تخصصی | Impact Factor | Q | نام مجله |
|---|---|---|---|---|---|
| آمریکا | Johns Hopkins Univ Press |
| (تنظیم نشده) | Q1 | New Literary History |
| انگلستان | Sage Publications Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Studies In Christian Ethics |
| آلمان | Walter De Gruyter Gmbh |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Zeitschrift Fur Anglistik Und Amerikanistik |
| آمریکا | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Alcoholism Treatment Quarterly |
| آمریکا | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Activities Adaptation & Aging |
| کانادا | Wiley |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Accounting Perspectives |
| Technical Univ Cluj-napoca, Fac Machine Building Dept Systems Eng |
| (تنظیم نشده) | Acta Technica Napocensis Series-applied Mathematics Mechanics And Engineering | ||
| آمریکا | Assoc Computing Machinery |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Acm Transactions On Computation Theory |
| Univ Pablo Olavide |
| (تنظیم نشده) | Americania-revista De Estudios Latinoamericanos | ||
| Assoc Computing Machinery |
| (تنظیم نشده) | Acm Sigecom Exchanges | ||
| مصر | Hindawi Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Anesthesiology Research And Practice |
| جمهوری آذربایجان | Inst Math & Mechanics Azerbaijan |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Azerbaijan Journal Of Mathematics |
| Lawbook Co Ltd |
| (تنظیم نشده) | Australian Journal Of Administrative Law | ||
| Univ Montreal, Programmes Bioethique |
| (تنظیم نشده) | Cinemas | ||
| Central Univ Technology, Free State |
| (تنظیم نشده) | Journal For New Generation Sciences | ||
| Univ San Sebastian Fac Aquitectura & Arte, Escuela Arquitectura, Santiago |
| (تنظیم نشده) | Materia Arquitectura | ||
| انگلستان | Emerald Group Publishing Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q3 | Property Management |
| انگلستان | Bmj Publishing Group |
| (تنظیم نشده) | Bmj Case Reports | |
| انگلستان | Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd |
| (تنظیم نشده) | Q1 | Scando-slavica |
| آمریکا | Taylor & Francis Inc |
| (تنظیم نشده) | Q2 | Community College Journal Of Research And Practice |